2025 Post Season leaders — passing, rushing, defense, and special teams.
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 936 | 6 | 1 | 66 | 119 | 55.5% | 312.0 | |
| 2 | 828 | 6 | 4 | 70 | 120 | 58.3% | 207.0 | |
| 3 | 672 | 5 | 0 | 56 | 91 | 61.5% | 224.0 | |
| 4 | 618 | 4 | 5 | 47 | 90 | 52.2% | 309.0 | |
| 5 | 556 | 4 | 2 | 53 | 74 | 71.6% | 278.0 | |
| 6 | 462 | 2 | 5 | 41 | 79 | 51.9% | 231.0 | |
| 7 | 402 | 2 | 3 | 33 | 58 | 56.9% | 201.0 |
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | 4 | 65 | 4.82 | 104.3 | |
| 2 | 217 | 0 | 58 | 3.74 | 54.3 | |
| 3 | 183 | 2 | 44 | 4.16 | 61.0 | |
| 4 | 178 | 1 | 29 | 6.14 | 44.5 | |
| 5 | 163 | 0 | 39 | 4.18 | 81.5 | |
| 6 | 130 | 1 | 32 | 4.06 | 65.0 | |
| 7 | 129 | 1 | 33 | 3.91 | 64.5 | |
| 8 | 119 | 0 | 26 | 4.58 | 39.7 | |
| 9 | 106 | 0 | 26 | 4.08 | 106.0 | |
| 10 | 99 | 2 | 23 | 4.30 | 49.5 | |
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | 3.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 2.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 2.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | 2.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 2.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 9 | 249 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 8 | 209 | 0 | |
| 3 | 2 | 16 | 4 | 167 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 7 | 155 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 6 | 151 | 0 | |
| 6 | 6 | 97 | 5 | 138 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 130 | 0 | |
| 8 | 6 | 51 | 6 | 128 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | |
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 100.0% | 41 | 11/11 | |
| 2 | 6 | 6 | 100.0% | 50 | 9/9 | |
| 3 | 5 | 5 | 100.0% | 50 | 6/6 | |
| 4 | 4 | 4 | 100.0% | 51 | 4/4 | |
| 5 | 4 | 6 | 66.7% | 50 | 4/4 | |
| 6 | 4 | 4 | 100.0% | 51 | 4/5 | |
| 7 | 4 | 6 | 66.7% | 39 | 7/7 | |
| 8 | 3 | 3 | 100.0% | 56 | 2/3 | |
| 9 | 2 | 2 | 100.0% | 35 | 0/0 | |
| 10 | 2 | 2 | 100.0% | 41 | 1/2 | |
Team-level special-teams totals aren't aggregated yet in the data pipeline — see player leaders above.