at Indianapolis Colts
Lucas Oil Stadium

No matching teams.
Browse all teams4–5AFC North
Switch teamNo matching teams. Try another name.
Browse all
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 967 | 6 | 1 | 68 | 97 | 70.1% | 193.4 | |
| 2 | 727 | 4 | 1 | 76 | 110 | 69.1% | 145.4 |
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | 3 | 43 | 64 | 14.3 | 76.8 | |
| 2 | 294 | 1 | 20 | 31 | 14.7 | 32.7 | |
| 3 | 237 | 1 | 31 | 43 | 7.6 | 26.3 | |
| 4 | 134 | 1 | 10 | 13 | 13.4 | 19.1 | |
| 5 | 111 | 0 | 20 | 28 | 5.6 | 12.3 | |
| 6 | 89 | 0 | 9 | 14 | 9.9 | 17.8 | |
| 7 | 75 | 1 | 12 | 14 | 6.3 | 8.3 |
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689 | 8 | 175 | 3.94 | 76.6 | |
| 2 | 240 | 1 | 33 | 7.27 | 26.7 |
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 3.5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 2.0 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 7 | 1.0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1.0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 14 | 370 | 0 | |
| 2 | 12 | 103 | 15 | 369 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 8 | 229 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 |
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 17 | 76.5% | 64 | 18/18 | |
| 2 | 1 | 1 | 100.0% | 53 | 1/1 |
Team-level special-teams totals aren't aggregated yet in the data pipeline — see player leaders above.
Lucas Oil Stadium
M&T Bank Stadium
Maracana Stadium
M&T Bank Stadium
Mercedes-Benz Stadium
Huntington Bank Field
M&T Bank Stadium
Highmark Stadium
M&T Bank Stadium
M&T Bank Stadium
Bank of America Stadium
Reliant Stadium
M&T Bank Stadium
Acrisure Stadium
M&T Bank Stadium
Paycor Stadium
M&T Bank Stadium
| Player | Position | Number | College |
|---|---|---|---|
| Calais Campbell | DL | 93 | Miami |
| John Jenkins | DL | 94 | Georgia; Gulf Coast CC; Mississippi |
| Kendall Lamm | OL | 70 | Appalachian State |
| Nick Vannett | TE | 87 | Ohio State |
| Chris Moore | WR | 17 | Cincinnati |
| Derrick Henry | RB | 22 | Alabama |
| Ronnie Stanley | OL | 79 | Notre Dame |
| Marlon Humphrey | DB | 44 | Alabama |
| Chidobe Awuzie | DB | 3 | Colorado |
| Ethan Pocic | OL | 77 | LSU |
| Trey Hendrickson | LB | 91 | Florida Atlantic |
| Mark Andrews | TE | 89 | Oklahoma |
| Lamar Jackson | QB | 8 | Louisville |
| Durham Smythe | TE | 80 | Notre Dame |
| Roquan Smith | LB | 0 | Georgia |
| Justice Hill | RB | 43 | Oklahoma State |
| Amani Oruwariye | DB | 25 | Penn State |
| Nick Moore | LS | 46 | Georgia |
| Chuma Edoga | OL | 62 | USC |
| Jonathan Ward | RB | 35 | Central Michigan |
| Tyler Huntley | QB | 5 | Utah |
| Broderick Washington | DL | 96 | Texas Tech |
| Nnamdi Madubuike | DL | 92 | Texas A&M |
| Danny Pinter | OL | 63 | Ball State |
| Jaylinn Hawkins | DB | 21 | California |
| Hakeem Adeniji | OL | 75 | Kansas |
| John Simpson | OL | 74 | Clemson |
| K'Von Wallace | DB | 25 | Clemson |
| Rashod Bateman | WR | 7 | Minnesota |
| Skylar Thompson | QB | 11 | Kansas State |
| Travis Jones | DL | 98 | Connecticut |
| A.J. Arcuri | OL | 68 | Michigan State |
| Kyle Hamilton | DB | 14 | Notre Dame |
| Andrew Vorhees | OL | 72 | USC |
| Trenton Simpson | LB | 32 | Clemson |
| Tavius Robinson | LB | 95 | Mississippi |
| Jake Moody | K | 45 | Michigan |
| Jovaughn Gwyn | OL | 54 | South Carolina |
| Zay Flowers | WR | 4 | Boston College |
| Basil Okoye | DL | 97 | — |
| Nate Wiggins | DB | 2 | Clemson |
| Roger Rosengarten | OL | 70 | Washington |
| T.J. Tampa | DB | 27 | Iowa State |
| Corey Bullock | OL | 67 | Maryland; North Carolina Central |
| Dayton Wade | WR | 18 | Mississippi; Western Kentucky |
| Michael Barrett | LB | 54 | Michigan |
| Cornelius Johnson | WR | 86 | Michigan |
| Carl Jones | LB | 48 | UCLA |
| Austin Reed | QB | 16 | Western Kentucky; University of West Florida; Southern Illinois |
| Adisa Isaac | LB | 50 | Penn State |
| Devontez Walker | WR | 81 | North Carolina; Kent State; North Carolina Central |
| Rasheen Ali | RB | 26 | Marshall |
| David Olajiga | DL | 65 | Central Missouri; Butler County JC |
| Jamon Johnson | LB | 47 | Kentucky; Georgia |
| Emery Jones Jr. | OL | 51 | LSU |
| Teddye Buchanan | LB | 40 | California |
| Carson Vinson | OL | 76 | Alabama A&M |
| Bilhal Kone | DB | 31 | Western Michigan; Iowa Central CC-Eagle Grove |
| Tyler Loop | K | 33 | Arizona |
| LaJohntay Wester | WR | 10 | Colorado; Florida Atlantic |
| Aeneas Peebles | DL | 90 | Virginia Tech; Duke |
| Robert Longerbeam | DB | 37 | Rutgers |
| Gerad Lichtenhan | OL | 78 | Oregon State |
| Xavier Guillory | WR | 16 | Arizona State; Idaho State |
| Jay Higgins | LB | 49 | Iowa |
| Keondre Jackson | DB | 39 | Illinois State |
| Jared Penning | OL | 63 | Northern Iowa |
| Marquise Robinson | DB | 28 | Arkansas; South Alabama |
| Keyon Martin | DB | 38 | Louisiana-Lafayette; Youngstown State |
| Lucas Scott | RB | 47 | Army |
| Kaimon Rucker | LB | 56 | North Carolina |
| Malaki Starks | DB | 24 | Georgia |
| Mike Green | LB | 15 | Marshall; Virginia |
| Luke Elzinga | P | — | — |
| Olaivavega Ioane | OL | 71 | Penn State |
| Ja'Kobi Lane | WR | 6 | USC |
| Elijah Sarratt | WR | 13 | Indiana; James Madison; St. Francis PA |
| Matthew Hibner | TE | 88 | SMU; Michigan |
| Chandler Rivers | DB | 29 | Duke |
| Josh Cuevas | TE | 85 | Alabama; Washington; Pomona State |
| Adam Randall | RB | 23 | Clemson |
| Ryan Eckley | P | 30 | Michigan State |
| Rayshaun Benny | DL | 99 | Michigan |
| Evan Beerntsen | OL | 60 | Northwestern; South Dakota State |
| Cortez Braham | WR | 82 | — |
| Ethan Burke | LB | 97 | Texas |
| Nick Dawkins | OL | 53 | Penn State |
| Dominic DeLuca | LB | 42 | Penn State |
| Joe Fagnano | QB | 12 | Connecticut; Maine |
| Aaron Graves | DL | 59 | Iowa |
| Matthew McDoom | DB | — | Cincinnati; Coastal Carolina |
| Dontae McMillan | RB | 36 | Eastern Michigan |
| Diego Pavia | QB | — | — |
| Ty Pezza | WR | 84 | Brown |
| Diego Pounds | OL | — | Mississippi; North Carolina |
| Jahquez Robinson | DB | 41 | Auburn; Colorado |
| Octavian Smith | WR | 87 | — |
| Elijah Tau-Tolliver | RB | 34 | — |
| Silas Walters | DB | 36 | Miami (Ohio) |
| Ladarius Webb Jr. | DB | 34 | Wake Forest; South Alabama; Oklahoma State |
| Reid Williford | LB | — | Charlotte |
| Dion Wilson | DL | 58 | — |
| Zion Young | LB | 9 | Missouri; Michigan State |
| Gage Larvadain | WR | 82 | South Carolina; Miami (Ohio) |
| Shedrick Jackson | WR | 4 | Auburn |
| Andre James | OL | 61 | UCLA |
| Kyle Hergel | OL | 60 | Boston College; Texas State-San Marcos |
| Cam Jurgens | OL | 64 | Nebraska |
| Rayshawn Jenkins | DB | 20 | Miami |
| Mike Jordan | OL | 79 | Ohio State |
| Kedon Slovis | QB | 18 | BYU; Pittsburgh; USC |
Explore the Baltimore Ravens through Team HQ, Team Stats, Draft & Prospects, and Depth Chart. Real 2026 results and the 2027 community draft class remain separate.
The team’s On The Clock rankings include drafts made as the Ravens, rather than users who merely list the team as a favorite. Consensus needs and draft preferences help explain roster decisions; neither represents a real NFL transaction.
Season records and player production describe the current NFL season. The player-voted Top 100 retains its published year. Community draft counts, grades, and positional trends describe the selected On The Clock draft class.
Unavailable data is labeled explicitly. A missing feed does not mean a player has zero production or a team has no needs.
Play, predict, and build your roster.
Follow the schools and the Saturday schedule.
Scout the next class and build your board.
Explore teams, players, and the league.







