Top 100 Big Board

NFL Draft

For my positional rankings, go here:

This is my guess as to the Top 100 players that will be selected in the NFL Draft in the order that I would personally draft them.

1   Leonard Williams DE 6’4″ 290 4.80 USC
2   Jameis Winston QB 6’4″ 231 4.97 Florida State
3   Amari Cooper WR 6’1″ 205 4.50 Alabama
4   Vic Beasley LB 6’2″ 235 4.60 Clemson
5   Dante Fowler LB 6’3″ 266 4.70 Florida
6   Todd Gurley RB 6’1″ 222 4.55 Georgia
7   Kevin White WR 6’3″ 209 4.50 West Virginia
8   Marcus Mariota QB 6’4″ 222 4.52 Oregon
9   Brandon Scherff OG 6’5″ 315 5.00 Iowa
10   DeVante Parker WR 6’2″ 209 4.50 Louisville
11   Alvin Dupree LB 6’3″ 252 4.70 Kentucky
12   Lael Collins OT 6’5″ 321 5.15 LSU
13   Trae Waynes CB 6’1″ 185 4.45 Michigan State
14   Andrus Peat OT 6’6″ 312 5.00 Stanford
15   Ereck Flowers OT 6’5″ 315 5.00 Miami (FL)
16   Kevin Johnson CB 6’0″ 175 4.40 Wake Forest
17   Landon Collins S 6’0″ 215 4.60 Alabama
18   Melvin Gordon RB 6’1″ 215 4.52 Wisconsin
19   Malcolm Brown DT 6’3″ 305 4.95 Texas
20   Cameron Erving C 6’6″ 310 5.00 Florida State
21   Randy Gregory LB 6’5″ 255 4.70 Nebraska
22   Devin Funchess WR 6’5″ 235 4.40 Michigan
23   Arik Armstead DT 6’7″ 296 4.85 Oregon
24   Eric Rowe S 6’1″ 201 4.55 Utah
25   Danny Shelton DT 6’1″ 327 5.20 Washington
26   Owamagbe Odighizuwa DE 6’3″ 268 4.70 UCLA
27   Jordan Phillips DT 6’6″ 334 5.20 Oklahoma
28   Quinten Rollins CB 6’0″ 203 4.50 Miami (OH)
29   Damarious Randall S 5’11” 190 4.50 Arizona State
30   Laken Tomlinson OG 6’3″ 320 5.00 Duke
31   TJ Clemmings OT 6’5″ 305 4.90 Pittsburgh
32   Maxx Williams TE 6’4″ 250 4.60 Minnesota
33   Jalen Collins CB 6’1″ 195 4.40 LSU
34   PJ Williams CB 6’0″ 190 4.45 Florida State
35   Benadrick McKinney LB 6’4″ 245 4.60 Mississippi State
36   Nelson Agholor WR 6’0″ 185 4.45 USC
37   AJ Cann OG 6’3″ 314 5.00 South Carolina
38   Jake Fisher OT 6’5″ 292 4.90 Oregon
39   Carl Davis DT 6’4″ 315 4.95 Iowa
40   Derron Smith S 5’11” 200 4.55 Fresno State
41   Jeremiah Poutasi OT 6’6″ 330 5.10 Utah
42   Tevin Coleman RB 5’11” 206 4.50 Indiana
43   Paul Dawson LB 6’2″ 230 4.50 TCU
44   Preston Smith DE 6’5″ 267 4.70 Mississippi State
45   Nate Orchard DE 6’4″ 255 4.75 Utah
46   Eric Kendricks LB 6’0″ 228 4.65 UCLA
47   Michael Bennett DT 6’3″ 285 4.90 Ohio State
48   Hroniss Grasu C 6’3″ 298 4.95 Oregon
49   Devin Smith WR 6’1″ 198 4.55 Ohio State
50   Eddie Goldman DT 6’4″ 314 5.00 Florida State
51   Lorenzo Mauldin LB 6’3″ 243 4.70 Louisville
52   Stephone Anthony LB 6’2″ 245 4.60 Clemson
53   Ronald Darby CB 5’11” 190 4.45 Florida State
54   Marcus Peters CB 6’0″ 198 4.50 Washington
55   Cedric Ogbuehi OT 6’5″ 300 5.00 Texas A&M
56   DJ Humphries OT 6’5″ 290 4.90 Florida
57   Clive Walford TE 6’4″ 259 4.70 Miami (FL)
58   Jay Ajayi RB 6’0″ 221 4.57 Boise State
59   TJ Yeldon RB 6’1″ 218 4.55 Alabama
60   Jaquiski Tartt S 6’1″ 218 4.60 Samford
61   Byron Jones CB 6’1″ 191 4.50 UConn
62   Mario Edwards DE 6’3″ 277 4.70 Florida State
63   Shane Ray DE 6’3″ 245 4.75 Missouri
64   Denzel Perryman LB 6’0″ 240 4.65 Miami (FL)
65   Shaq Thompson LB 6’2″ 225 4.65 Washington
66   Eli Harold LB 6’4″ 250 4.70 Virginia
67   Alex Carter CB 6’0″ 202 4.50 Stanford
68   Ali Marpet OG 6’4″ 310 5.00 Hobart
69   Sammie Coates WR 6’1″ 201 4.50 Auburn
70   DJoun Smith CB 5’11” 190 4.50 Florida Atlantic
71   Breshad Perriman WR 6’3″ 214 4.50 UCF
72   Donovan Smith OT 6’5″ 335 5.10 Penn State
73   Jaelen Strong WR 6’4″ 205 4.50 Arizona State
74   Phillip Dorsett WR 5’9″ 185 4.50 Miami (FL)
75   Dorial Green-Beckham WR 6’5″ 225 4.50 Missouri
76   Tre Jackson OG 6’4″ 328 5.10 Florida State
77   Josh Shaw CB 6’1″ 195 4.45 USC
78   Danielle Hunter DE 6’6″ 240 4.70 LSU
79   Grady Jarrett DT 6’1″ 295 4.85 Clemson
80   Duke Johnson RB 5’9″ 207 4.54 Miami (FL)
81   Tyler Lockett WR 5’11” 175 4.40 Kansas State
82   Tyler Kroft TE 6’5″ 240 4.45 Rutgers
83   Brett Hundley QB 6’3″ 226 4.63 UCLA
84   Ifo Ekepre-Olomu CB 5’10” 190 4.50 Oregon
85   Garrett Grayson QB 6’2″ 213 4.80 Colorado State
86   Jeff Heuerman TE 6’5″ 252 4.75 Ohio State
87   Corey Robinson OT 6’7″ 341 5.30 South Carolina
88   David Johnson RB 6’1″ 224 4.50 Northern Iowa
89   Hauoli Kikaha LB 6’3″ 250 4.70 Washington
90   Ameer Abdullah RB 5’9″ 205 4.60 Nebraska
91   Steven Nelson CB 5’10” 192 4.50 Oregon State
92   Xavier Cooper DT 6’4″ 299 4.95 Washington State
93   Blake Bell TE 6’5″ 252 4.75 Oklahoma
94   Ty Sambrailo OT 6’5″ 315 5.00 Colorado State
95   Mitch Morse OT 6’6″ 305 5.00 Missouri
96   Randall Telfer TE 6’4″ 250 4.65 USC
97   ZaDarius Smith DE 6’5″ 264 4.80 Kentucky
98   Rob Havenstein OT 6’7″ 327 5.00 Wisconsin
99   Kwon Alexander LB 6’2″ 227 4.60 LSU
100   Bryce Petty QB 6’3″ 230 4.87 Baylor

Related Articles

2024 On the Clock Mock Draft Simulator is Live!

We have launched 2024 On the Clock mock draft simulator! It's never too early to start mocking for…

Read More about 2024 On the Clock Mock Draft Simulator is Live!

On the Clock LIVE is Here! Draft LIVE based on based on Real-time Data!

Fanspeak will be updating data real-time (immediately after each pick), including players picked and any draft order changes…

Read More about On the Clock LIVE is Here! Draft LIVE based on based on Real-time Data!