2014 NFL Draft: AFC Team Needs
December 9, 2013
AFC Team Needs for the 2014 NFL Draft:
December 9, 2013
Buffalo Bills |
|||
G | |||
S | |||
OT | |||
TE | |||
OLB | |||
CB | |||
DE | |||
DT | |||
C | |||
WR | |||
Miami Dolphins |
|||
OT | |||
G | |||
OT | |||
CB | |||
OLB | |||
G | |||
RB | |||
S | |||
TE | |||
WR | |||
DT | |||
New York Jets |
|||
WR | |||
TE | |||
RB | |||
OT | |||
WR | |||
OLB | |||
CB | |||
QB | |||
DT | |||
G | |||
New England Patriots |
|||
DT | |||
C | |||
TE | |||
G | |||
DE | |||
S | |||
DT | |||
WR | |||
OT | |||
Baltimore Ravens |
|||
OT | |||
TE | |||
WR | |||
C | |||
DT | |||
CB | |||
S | |||
CB | |||
DE | |||
WR | |||
Cleveland Browns |
|||
QB | |||
RB | |||
G | |||
OT | |||
CB | |||
G | |||
WR | |||
S | |||
ILB | |||
RB | |||
Cincinnati Bengals |
|||
C | |||
ILB | |||
QB | |||
S | |||
WR | |||
CB | |||
DT | |||
OT | |||
Pittsburgh Steelers |
|||
OT | |||
DT | |||
DE | |||
ILB | |||
WR | |||
G | |||
CB | |||
S | |||
WR | |||
RB | |||
Houston Texans |
|||
QB | |||
G | |||
OLB | |||
DT | |||
OT | |||
OLB | |||
WR | |||
S | |||
CB | |||
Indianapolis Colts |
|||
G | |||
C | |||
ILB | |||
DE | |||
WR | |||
G | |||
DT | |||
OLB | |||
CB | |||
Jacksonville Jaguars |
|||
QB | |||
G | |||
OT | |||
RB | |||
TE | |||
WR | |||
G | |||
C | |||
DT | |||
CB | |||
S | |||
OLB | |||
DE | |||
Tennessee Titans |
|||
QB | |||
C | |||
DT | |||
OLB | |||
OT | |||
WR | |||
S | |||
ILB | |||
DE | |||
CB | |||
Denver Broncos |
|||
CB | |||
C | |||
WR | |||
S | |||
OT | |||
CB | |||
G | |||
OLB | |||
ILB | |||
DE | |||
Kansas City Chiefs |
|||
WR | |||
TE | |||
ILB | |||
OT | |||
WR | |||
QB | |||
CB | |||
S | |||
Oakland Raiders |
|||
QB | |||
G | |||
DT | |||
DE | |||
CB | |||
RB | |||
OT | |||
S | |||
DT | |||
G | |||
WR | |||
OLB | |||
ILB | |||
CB | |||
San Diego Chargers |
|||
OT | |||
DE | |||
OLB | |||
CB | |||
DT | |||
ILB | |||
CB | |||
RB | |||
G | |||
WR | |||
S |