2017 NFL Draft Team Needs – January Edition
January 30, 2017
Buffalo Bills | |||
WR | |||
S | |||
QB | |||
OT | |||
TE | |||
G | |||
CB | |||
Miami Dolphins | |||
CB | |||
LB | |||
TE | |||
RB | |||
QB | |||
EDGE | |||
WR | |||
OT | |||
C | |||
New York Jets | |||
QB | |||
S | |||
CB | |||
EDGE | |||
OT | |||
G | |||
DL | |||
RB | |||
New England Patriots | |||
DL | |||
RB | |||
EDGE | |||
CB | |||
G | |||
WR | |||
C | |||
DL | |||
QB | |||
Baltimore Ravens | |||
WR | |||
CB | |||
EDGE | |||
DL | |||
G | |||
RB | |||
C | |||
QB | |||
LB | |||
G | |||
Cleveland Browns | |||
QB | |||
EDGE | |||
LB | |||
DL | |||
OT | |||
TE | |||
G | |||
RB | |||
C | |||
CB | |||
Cincinnati Bengals | |||
LB | |||
DL | |||
S | |||
EDGE | |||
WR | |||
OT | |||
C | |||
LB | |||
G | |||
Pittsburgh Steelers | |||
EDGE | |||
S | |||
TE | |||
CB | |||
LB | |||
QB | |||
DL | |||
WR | |||
RB | |||
Houston Texans | |||
S | |||
QB | |||
G | |||
OT | |||
DL | |||
TE | |||
CB | |||
Indianapolis Colts | |||
EDGE | |||
LB | |||
CB | |||
RB | |||
DL | |||
G | |||
OT | |||
CB | |||
WR | |||
Jacksonville Jaguars | |||
EDGE | |||
S | |||
CB | |||
OT | |||
QB | |||
G | |||
C | |||
DL | |||
TE | |||
Tennessee Titans | |||
CB | |||
WR | |||
S | |||
EDGE | |||
LB | |||
OT | |||
C | |||
DL | |||
RB | |||
TE | |||
Denver Broncos | |||
OT | |||
RB | |||
DL | |||
TE | |||
G | |||
EDGE | |||
LB | |||
S | |||
RB | |||
C | |||
Kansas City Chiefs | |||
LB | |||
CB | |||
DL | |||
S | |||
RB | |||
QB | |||
WR | |||
EDGE | |||
G | |||
C | |||
Oakland Raiders | |||
CB | |||
LB | |||
RB | |||
DL | |||
EDGE | |||
WR | |||
OT | |||
C | |||
G | |||
San Diego Chargers | |||
DL | |||
S | |||
LB | |||
OT | |||
QB | |||
RB | |||
EDGE | |||
Dallas Cowboys | |||
EDGE | |||
DL | |||
CB | |||
S | |||
TE | |||
WR | |||
OT | |||
G | |||
LB | |||
New York Giants | |||
RB | |||
OT | |||
TE | |||
LB | |||
WR | |||
G | |||
QB | |||
Philadelphia Eagles | |||
WR | |||
RB | |||
CB | |||
DL | |||
OT | |||
G | |||
Washington Redskins | |||
DL | |||
S | |||
LB | |||
RB | |||
WR | |||
EDGE | |||
CB | |||
DL | |||
Chicago Bears | |||
QB | |||
S | |||
EDGE | |||
WR | |||
DL | |||
CB | |||
TE | |||
Detroit Lions | |||
CB | |||
LB | |||
DL | |||
S | |||
RB | |||
TE | |||
EDGE | |||
C | |||
TE | |||
WR | |||
Green Bay Packers | |||
RB | |||
LB | |||
TE | |||
G | |||
EDGE | |||
S | |||
OT | |||
DL | |||
C | |||
CB | |||
Atlanta Falcons | |||
EDGE | |||
DL | |||
G | |||
LB | |||
OT | |||
WR | |||
CB | |||
QB | |||
TE | |||
RB | |||
Carolina Panthers | |||
S | |||
EDGE | |||
RB | |||
OT | |||
CB | |||
WR | |||
TE | |||
DL | |||
QB | |||
New Orleans Saints | |||
CB | |||
EDGE | |||
LB | |||
G | |||
QB | |||
S | |||
DL | |||
RB | |||
Tampa Bay Buccaneers | |||
WR | |||
OT | |||
RB | |||
DL | |||
EDGE | |||
G | |||
CB | |||
C | |||
Arizona Cardinals | |||
DL | |||
QB | |||
G | |||
S | |||
LB | |||
C | |||
EDGE | |||
CB | |||
Seattle Seahawks | |||
OT | |||
DL | |||
G | |||
EDGE | |||
LB | |||
RB | |||
S | |||
CB | |||
WR | |||
San Francisco 49ers | |||
QB | |||
DL | |||
LB | |||
OT | |||
RB | |||
TE | |||
CB | |||
EDGE | |||
LA Rams | |||
WR | |||
CB | |||
TE | |||
OT | |||
EDGE | |||
G | |||
LB | |||
S |