2016 NFL Draft Position Rankings – Offense
April 22, 2016
| QB | Jared Goff | California | |
| QB | Carson Wentz | North Dakota State | |
| QB | Connor Cook | Michigan State | |
| QB | Paxton Lynch | Memphis | |
| QB | Christian Hackenberg | Penn State | |
| QB | Dak Prescott | Mississippi State | |
| QB | Cardale Jones | Ohio State | |
| QB | Brandon Doughty | Western Kentucky | |
| QB | Jake Coker | Alabama | |
| QB | Trevone Boykin | TCU | |
| QB | Jeff Driskel | Louisiana Tech | |
| QB | Cody Kessler | Southern California | |
| QB | Jacoby Brissett | NC State | |
| QB | Brandon Allen | Arkansas | |
| QB | Kevin Hogan | Stanford | |
| QB | Nate Sudfeld | Indiana | |
| QB | Vernon Adams | Oregon | |
| QB | Blake Frohnapfel | Massachusetts | |
| QB | Vad Lee | James Madison | |
| QB | Marquise Williams | North Carolina | |
| QB | Travis Wilson | Utah | |
| QB | Max Wittek | Hawaii | |
| QB | John Robertson | Villanova | |
| QB | Mike Bercovici | Arizona State | |
| RB | Ezekiel Elliott | Ohio State | |
| RB | Kenneth Dixon | Louisiana Tech | |
| RB | Derrick Henry | Alabama | |
| RB | Jordan Howard | Indiana | |
| RB | Devontae Booker | Utah | |
| RB | Alex Collins | Arkansas | |
| RB | Paul Perkins | UCLA | |
| RB | Aaron Green | TCU | |
| RB | C.J. Prosise | Notre Dame | |
| RB | Kelvin Taylor | Florida | |
| RB | Keith Marshall | Georgia | |
| FB | Glenn Gronkowski | Kansas State | |
| RB | Josh Ferguson | Illinois | |
| RB | Tre Madden | Southern California | |
| RB | Wendell Smallwood | WVU | |
| RB | Peyton Barber | Auburn | |
| RB | Dwayne Washington | Washington | |
| RB | Kenyan Drake | Alabama | |
| RB | Jonathan Williams | Arkansas | |
| RB | William Stanback | UCF | |
| FB | Dan Vitale | Northwestern | |
| RB | Daniel Lasco | California | |
| FB | Chris Swain | Navy | |
| RB | Storm Woods | Oregon State | |
| RB | Rushel Shell | West Virginia | |
| RB | Tarean Folston | Notre Dame | |
| RB | Paul James | Rutgers | |
| RB | Brandon Wilds | South Carolina | |
| RB | Tra Carson | Texas A&M | |
| FB | Quayvon Hicks | Georgia | |
| RB | Leon Allen | Western Kentucky | |
| RB | Marteze Waller | Fresno State | |
| FB | Trayion Durham | Kent State | |
| RB | Devon Johnson | Marshall | |
| FB | Soma Vainuku | Southern California | |
| RB | Rodrick Williams Jr. | Minnesota | |
| FB | Steven Walker | Colorado State | |
| FB | Cody Clay | West Virginia | |
| RB | Kelsey Young | Boise State | |
| WR | Laquon Treadwell | Ole Miss | |
| WR | Corey Coleman | Baylor | |
| WR | Michael Thomas | Ohio State | |
| WR | Josh Doctson | TCU | |
| WR | Sterling Shepard | Oklahoma | |
| WR | Will Fuller | Notre Dame | |
| WR | Braxton Miller | Ohio State | |
| WR | Tyler Boyd | Pittsburgh | |
| WR | Charone Peake | Clemson | |
| WR | Leonte Carroo | Rutgers | |
| WR | Kenny Lawler | California | |
| WR | Pharoh Cooper | South Carolina | |
| WR | Rashard Higgins | Colorado State | |
| WR | Devon Cajuste | Stanford | |
| WR | Demarcus Robinson | Florida | |
| WR | Tajae Sharpe | Massachusetts | |
| WR | Chris Moore | Cincinnati | |
| WR | Kolby Listenbee | TCU | |
| WR | Nelson Spruce | Colorado | |
| WR | Jordan Payton | UCLA | |
| WR | Thomas Duarte | UCLA | |
| WR | Bralon Addison | Oregon | |
| WR | Jordan Williams | Ball State | |
| WR | Roger Lewis | Bowling Green | |
| WR | Mike Thomas | Southern Mississippi | |
| WR | Daniel Braverman | Western Michigan | |
| WR | Aaron Burbridge | Michigan State | |
| WR | De’Runnya Wilson | Mississippi State | |
| WR | Keyarris Garrett | Tulsa | |
| WR | D.J. Foster | Arizona State | |
| WR | Byron Marshall | Oregon | |
| WR | Cayleb Jones | Arizona | |
| WR | Jalin Marshall | Ohio State | |
| WR | Mekale McKay | Cincinnati | |
| WR | Alonzo Russell | Toledo | |
| WR | Hunter Sharp | Utah State | |
| WR | Malcolm Mitchell | Georgia | |
| WR | D’haquille Williams | Auburn | |
| WR | Marquez North | Tennessee | |
| WR | Demarcus Ayers | Houston | |
| WR | Paul McRoberts | Southeast Missouri State | |
| WR | Ricardo Louis | Auburn | |
| WR | Jaydon Mickens | Washington | |
| WR | Corey Davis | Western Michigan | |
| WR | Chris Brown | Notre Dame | |
| WR | Dom Williams | Washington State | |
| WR | Brandon Swindall | Utah State | |
| WR | DeAnthony Arnett | Michigan State | |
| WR | Quenton Bundrage | Iowa State | |
| WR | Ellis Henderson | Montana | |
| WR | Corey Smith | Ohio State | |
| TE | Hunter Henry | Arkansas |
| TE | Austin Hooper | Stanford |
| TE | Nick Vannett | Ohio State |
| TE | Tyler Higbee | Western Kentucky |
| TE | Kyle Carter | Penn State |
| TE | Jerell Adams | South Carolina |
| TE | Bryce Williams | East Carolina |
| TE | Henry Krieger Coble | Iowa |
| TE | Ben Braunecker | Harvard |
| TE | Jake McGee | Florida |
| TE | Ryan Malleck | Virginia Tech |
| TE | Jake Duzey | Iowa |
| TE | Tanner McEvoy | Wisconsin |
| TE | Steven Scheu | Vanderbilt |
| TE | J.P. Holtz | Pittsburgh |
| TE | David Grinnage | NC State |
| TE | Kivon Cartwright | Colorado State |
| TE | Joshua Perkins | Washington |
| TE | Braxton Deaver | Duke |
| OT | Laremy Tunsil | Ole Miss |
| OT | Ronnie Stanley | Notre Dame |
| OT | Jack Conklin | Michigan State |
| OT | Taylor Decker | Ohio State |
| OT | Jason Spriggs | Indiana |
| OT | Germain Ifedi | Texas A&M |
| OT | Shon Coleman | Auburn |
| OT | Jerald Hawkins | LSU |
| OT | Kyle Murphy | Stanford |
| OT | John Theus | Georgia |
| OT | Le’Raven Clark | Texas Tech |
| OT | Tyler Marz | Wisconsin |
| OT | Caleb Benenoch | UCLA |
| OT | Joe Haeg | North Dakota State |
| OT | Cole Toner | Harvard |
| OT | Brandon Shell | South Carolina |
| OT | Willie Beavers | Western Michigan |
| OT | Joe Dahl | Washington State |
| OT | Tyler Johnstone | Oregon |
| OT | Avery Young | Auburn |
| OT | Halapoulivaati Vaitai | TCU |
| OT | Ryker Mathews | Brigham Young |
| OT | Fahn Cooper | Ole Miss |
| OT | Jordan Swindle | Kentucky |
| OT | Clint Van Horn | Marshall |
| OT | Pearce Slater | San Diego State |
| OT | Stephane Nembot | Colorado |
| OT | Lene Maiava | Arizona |
| OT | Ike Harris | East Carolina |
| OT | Alex Lewis | Nebraska |
| OT | Adrian Bellard | Texas State |
| OT | Clay DeBord | Eastern Washington |
| G | Cody Whitehair | Kansas State |
| G | Vadal Alexander | LSU |
| G | Landon Turner | North Carolina |
| G | Denver Kirkland | Arkansas |
| G | Joshua Garnett | Stanford |
| G | Sebastian Tretola | Arkansas |
| G | Spencer Drango | Baylor |
| G | Christian Westerman | Arizona State |
| G | Alex Redmond | UCLA |
| G | Rees Odhiambo | Boise State |
| G | Parker Ehinger | Cincinnati |
| G | Connor McGovern | Missouri |
| G | Ted Karras | Illinois |
| G | Vi Teofilo | Arizona State |
| G | Aaron Morris | Ole Miss |
| G | Matt Hegarty | Oregon |
| G | Joseph Cheek | Texas A&M |
| G | Eric Mac Lain | Clemson |
| G | Sedrick Flowers | Texas |
| G | Jordan Walsh | Iowa |
| C | Ryan Kelly | Alabama | |
| C | Nick Martin | Notre Dame | |
| C | Jack Allen | Michigan State | |
| C | Max Tuerk | Southern California | |
| C | Evan Boehm | Missouri | |
| C | Graham Glasgow | Michigan | |
| C | Austin Blythe | Iowa | |
| C | Isaac Seumalo | Oregon State | |
| C | Mike Matthews | Texas A&M | |
| C | Joey Hunt | TCU | |
| C | Siaosi Aiono | Utah | |
| C | Nick Kelly | Arizona State | |
