Tackles | Def Int | Fumbles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | School | Conf | Class | Pos | G | Solo | Ast | Tot | Loss | Sk | Int | Yds | Avg | TD | PD | FR | Yds | TD | FF |
*2015 | Tennessee | SEC | FR | DL | |||||||||||||||
*2016 | Tennessee | SEC | FR | DL | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2017 | Tennessee | SEC | SO | DL | 9 | 14 | 13 | 27 | 4.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
2018 | Tennessee | SEC | JR | LB | 11 | 27 | 9 | 36 | 11.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
*2019 | Tennessee | SEC | SR | LB | 13 | 28 | 18 | 46 | 10.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
Career | Tennessee | 75 | 43 | 118 | 26.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
2020 Senior Bowl Preview: Defensive Front 7
2019 NFL Draft Day 3 Best Available
Up, Down or Stay: Tennessee Edge Darrell Taylor could be a Round 3 steal
Why isn’t Tennessee Edge Darrell Taylor a higher-rated NFL draft prospect?
Iowa’s Epenesa, Alabama’s Lewis, S. Carolina’s Kinlaw come up big during NFL Combine measurements
Fanspeak Series: How does extensive injury histories factor into the NFL draft evaluation process?
Four teams won’t have first-round NFL draft picks – who will be available?